护士资格证考试作为评估护理专业人才的重要标准,其报名费用因地区、政策以及考试组织方式的不同而有所差异。为了帮助广大考生更好地了解各省份的报名费用情况,以下是对全国各省份护士资格证考试报名费用的详细汇总与分析。

| 省份 | 费用情况(每人每科/总费用) |
|---|---|
| 北京 | 45元/科 |
| 天津 | 61元/科 |
| 上海 | 50元/科,共2科,总费用100元 |
| 重庆 | 61元/科 |
| 河北 | 132元(总费用) |
| 山西 | 81元/科(含70元考试费+11元上缴国家费用) |
| 内蒙古 | 专业实务60元,实践能力60元,总费用120元 |
| 辽宁 | 60元/科 |
| 吉林 | 54元/科(市州留用44元/科) |
| 黑龙江 | 专业实务60元(含11元上缴费用),实践能力60元(含11元上缴费用) |
| 江苏 | 60元/科(共2科) |
| 浙江 | 71元/科 |
| 安徽 | 纸笔考试40元/科,人机对话45元/科+国家规定考务费 |
| 福建 | 57元/科 |
| 江西 | 61元/科(共2科) |
| 山东 | 61元/科 |
| 河南 | 60元/科,共120元 |
| 湖北 | 122元/人(总费用) |
| 湖南 | 61元/科(共2科) |
| 广东 | 66元/科 |
| 广西 | 60元/科 |
| 海南 | 50元/科 |
| 四川 | 61元/科 |
| 贵州 | 60元/科 |
| 云南 | 61元/科 |
| 西藏 | 100元/科(含11元上缴费用),其中60元考点留用,40元(含上缴费用) |
| 陕西 | 61元/科 |
| 甘肃 | 专业实务60元(含11元考务费),实践能力60元(含11元考务费) |
| 青海 | 70元/科 |
| 宁夏 | 120元/人(总费用) |
| 新疆 | 60元/科 |
| 新疆兵团 | 60元/科 |
从上述表格中可以看出,各省份的护士资格证考试报名费用存在差异,这主要受到地区经济发展水平、考试组织成本、政策调整以及上缴国家费用等因素的影响。例如,经济较为发达的省份可能因考试组织成本较高而收取相对较高的报名费;而一些地区则可能因政策优惠或补贴而降低报名费用。
综上所述,全国各省份护士资格证考试报名费用存在差异,但总体范围相对固定。考生在报名前应仔细查阅当地或当年度的报名费用通知,并严格按照官方渠道进行缴费。通过合理的规划和准备,考生可以顺利完成报名流程,为取得护士资格证打下坚实的基础。